Sporting Clube de Braga

Liga Portugal 24/25
saber mais
Pos J Pts
1 SL Benfica SL Benfica 15 38
2 Sporting CP Sporting CP 15 37
3 FC Porto FC Porto 15 37
4 SC Braga SC Braga 15 28
5 Santa Clara Santa Clara 15 27
6 Vitória SC Vitória SC 15 23
7 Casa Pia Casa Pia 15 20
8 Moreirense Moreirense 15 20
9 FC Famalicão FC Famalicão 15 19
10 Gil Vicente FC Gil Vicente FC 15 17
11 Rio Ave FC Rio Ave FC 15 16
12 Estrela Amadora Estrela Amadora 15 15
13 Estoril Praia Estoril Praia 15 14
14 CD Nacional CD Nacional 15 13
15 AVS AVS 15 13
16 SC Farense SC Farense 15 12
17 Boavista Boavista 15 12
18 FC Arouca FC Arouca 15 11
Últimas Notícias
Agenda