Sporting Clube de Braga

Liga Portugal 24/25
saber mais
Pos J Pts
1 Sporting CP Sporting CP 21 51
2 SL Benfica SL Benfica 21 47
3 FC Porto FC Porto 21 43
4 SC Braga SC Braga 21 43
5 Santa Clara Santa Clara 21 38
6 Casa Pia Casa Pia 21 33
7 Vitória SC Vitória SC 21 30
8 Estoril Praia Estoril Praia 21 30
9 FC Famalicão FC Famalicão 21 25
10 Rio Ave FC Rio Ave FC 21 25
11 Moreirense Moreirense 21 23
12 FC Arouca FC Arouca 21 23
13 Gil Vicente FC Gil Vicente FC 21 22
14 CD Nacional CD Nacional 21 22
15 AVS AVS 21 18
16 Estrela Amadora Estrela Amadora 21 17
17 SC Farense SC Farense 21 15
18 Boavista Boavista 21 12
Últimas Notícias
Agenda